OPEN 10:00-19:00
投資用物件
鶴間 オーナーチェンジ 上草柳8丁目戸建(投資用)
小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩16分
間取は3K+2S。
南西側公園に面す。
オーナーチェンジ物件です。
想定利回り:約7.34% 年間予定賃料収入:720,000円
最終更新日2022年04月11日
所在地 | 神奈川県大和市上草柳8丁目 | ||
アクセス | 小田急江ノ島線「鶴間」駅 徒歩16分 | ||
物件価格 | 980万円 《↓DOWN》 | 間取 | 3K+2S |
見込家賃 | 720,000円/年 | 想定利回り | 約7.34% |
土地面積 | 60.05m²(約18.16坪) | 建物面積 | 68.24m²(約20.64坪) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令制限 | 景観法・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
構造・規模 | 木造・軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 築年月 | 昭和45年3月 |
接道 | 南西側公道 | ||
設備 | プロパンガス・公営水道・本下水 | 駐車場 | なし |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
学区 | 大野原小学校・大和中学校 | 取引態様 | 専任媒介 |
備考 |
利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。 建物の契約不適合責任免責。 平成4年2月不詳変更、増築有。 図面と現況が相違する場合は現況を優先といたします。 |