投資用物件
中央林間3丁目 戸建(オーナーチェンジ)
7,480万円
小田急江ノ島線 / 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩8分
中央林間3丁目 戸建(オーナーチェンジ)のオススメPOINT
~オーナーチェンジ物件~
月額225,000円で賃貸中
満室時年間収入 2,700,000円
表面利回り 3.6%
※利回りは販売価格に対する年間の現行賃料収入の割合で、
公租公課その他当該物件を維持するのに必要な費用の控除前のものです。
※現在、米軍へ賃貸中です。
●中央林間駅徒歩8分!
●閑静な住宅街!
●通勤・通学に便利な立地です!
物件概要
最終更新日
物件名 | 中央林間3丁目 戸建(オーナーチェンジ) |
---|---|
物件種別 | 投資用物件(戸建住宅) |
物件価格 | 7,480万円 |
所在地 | 大和市中央林間3丁目26-26 |
交通 | 小田急江ノ島線 / 東急田園都市線「中央林間」駅 徒歩8分 |
満室時想定表面利回り | 約3.6% |
想定収益 | 年間予定賃料収入:2,700,000円 月間予定賃料収入:225,000円 |
土地面積 | 159.67m² (48.3坪) |
建物(専有)面積 | 129.83m² (39.27坪) |
間取 | 3SLDK |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
容積率/建ぺい率 | 100%/50% |
構造・規模 | 2階建 |
建物築年月 | 1995年(平成7年)6月 |
接道 | 東側約5.45m公道 |
設備 | 都市ガス、公営水道、本下水、東京電力 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | |
備考 |